Până astăzi, 15 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 69.374 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
32.334 pacienți au fost declarați vindecați și 7.814 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.328 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 893 | 25 |
2. | Arad | 1411 | 11 |
3. | Argeș | 4450 | 70 |
4. | Bacău | 2043 | 53 |
5. | Bihor | 1619 | 58 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1016 | 13 |
7. | Botoșani | 1229 | 2 |
8. | Brașov | 3881 | 33 |
9. | Brăila | 1213 | 16 |
10. | Buzău | 1763 | 46 |
11. | Caraș-Severin | 492 | 16 |
12. | Călărași | 393 | 12 |
13. | Cluj | 1618 | 32 |
14. | Constanța | 1305 | 28 |
15. | Covasna | 602 | 4 |
16. | Dâmbovița | 2565 | 31 |
17. | Dolj | 1198 | 56 |
18. | Galați | 2806 | 55 |
19. | Giurgiu | 521 | 10 |
20. | Gorj | 1257 | 22 |
21. | Harghita | 631 | 5 |
22. | Hunedoara | 1333 | 19 |
23. | Ialomița | 874 | 3 |
24. | Iași | 1977 | 36 |
25. | Ilfov | 1709 | 49 |
26. | Maramureș | 794 | 21 |
27. | Mehedinți | 965 | 8 |
28. | Mureș | 1172 | 10 |
29. | Neamț | 1732 | 40 |
30. | Olt | 1049 | 34 |
31. | Prahova | 3057 | 83 |
32. | Satu Mare | 159 | 9 |
33. | Sălaj | 259 | 9 |
34. | Sibiu | 1182 | 19 |
35. | Suceava | 4891 | 29 |
36. | Teleorman | 458 | 11 |
37. | Timiș | 1930 | 76 |
38. | Tulcea | 355 | 5 |
39. | Vaslui | 1258 | 24 |
40. | Vâlcea | 767 | 31 |
41. | Vrancea | 2162 | 10 |
42. | Mun. București | 8325 | 202 |
43. | – | 60 | 2 |
TOTAL | 69374
|
1328 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 469 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 20 |
2 | ARAD | 18 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 26 |
5 | BIHOR | 5 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 0 |
9 | BRAŞOV | 25 |
10 | BUZĂU | 1 |
11 | CĂLĂRAŞI | 2 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 5 |
13 | CLUJ | 35 |
14 | CONSTANŢA | 7 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 10 |
17 | DOLJ | 2 |
18 | GALAŢI | 2 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 5 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 20 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 18 |
27 | MUREŞ | 4 |
28 | NEAMŢ | 16 |
29 | OLT | 15 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 2 |
32 | SATU MARE | 9 |
33 | SIBIU | 17 |
34 | SUCEAVA | 9 |
35 | TELEORMAN | 5 |
36 | TIMIŞ | 9 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 10 |
40 | VRANCEA | 14 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 73 |
42 | ILFOV | 8 |
TOTAL | 469 |
Până astăzi, 2954 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 14.08.2020 (10:00) – 15.08.2020 (10:00) au fost înregistrate 50 de decese (30 bărbați și 18 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Olt, Prahova, Sibiu, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vrancea,Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 17 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 7 decese la categoria de peste 80 de ani.
47 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.502.042 de teste. Dintre acestea 23.986 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.239 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 9.747 la cerere.
Pe teritoriul României, 9091 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5479 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 26702 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 26 de persoane.